12.Comparison of X3 2nd gen/X5/X3/X1
Comparison of X3 2nd gen/X5/X3/X1
Model/Number | X3(X3 2nd gen) | X5 | X3 | X1 |
General Specifications | ||||
Color | Titanium | Black | Black | Silver and gold |
Dimensions | 96.7 mm×57.7 mm×16.1 mm | 67.6 mm×114 mm×15.6 mm | 55 mm×109 mm×16 mm | 96.7 mm×57.7 mm×14.1 mm |
Weight | 135 g | 195 g | 122 g | 106 g |
Display Screen | 2.0" TFT screen, 320x240 pixels | IPS 400×360 | TFT 240×320 | TFT 320×240 |
Line Out | Standard 3.5mm Port (Shared line out/S/PDIF coaxial out) | Standard 3.5mm headphone Port | Standard 3.5mm headphone Port | Standard 3.5mm headphone Port |
Digital Out (Coaxial) | Standard 3.5mm Port (Shared line out/S/PDIF coaxial out) | Standard 3.5mm Headphone Port | Standard 3.5mm Headphone Port | N/A |
USB DAC | Supporting up to 192kHz/24 bit and DSD (driver installation required) | Supports up to 192 kHz/24 bit | Supports up to 192 kHz/24 bit | N/A |
Headphone Port | Standard 3.5mm Headphone Port | Standard 3.5mm headphone Port | Standard 3.5mm headphone Port | Standard 3.5mm headphone Port |
Drive Ability | 16~150 Ω | 16~300 Ω | 16~300 Ω | 16~100 Ω |
Volume Control | 120 steps digital potentiometer | 120 steps digital potentiometer | 120 steps digital potentiometer | 100 steps digital potentiometer |
Treble | N/A | N/A | -10 dB~+10 dB | N/A |
Bass | N/A | N/A | -10 dB~+10 dB | N/A |
Equalizer | 10-band equalizer (±6dB) | 10-band equalizer (±6dB) | 5-band equalizer (±6dB) | 7-band equalizer (±6dB) |
Balance | 5 dB | 5 dB | 5 dB | 5 dB |
Gain | 2.6dB(GAIN=L) 8.6dB(GAIN=H) | 3.7 dB (GAIN=L) 9.2 dB (GAIN=H) | 3.5 dB (GAIN=L) 9.5 dB (GAIN=H) | N/A |
Internal Memory | N/A | N/A | 8GB | N/A |
Expansion Memory (Maximum) | 128 GB×1 | 256 GB (128 GB×2) | 128 GB×1 | 128 GB×1 |
Partial Performance Parameters for Line Output | ||||
THD+N | <0.001% (1 kHz) | <0.0025% (1 kHz) | <0.005% (1 kHz) | < 0.003% (1 kHz) |
Frequency Response | 20 Hz~20 kHz | 20 Hz~20 kHz | 20Hz~20 kHz | 20 Hz~20 kHz |
Crosstalk | >102 dB (10 KΩ/1 kHz) | >100 dB (10 KΩ/1 kHz) | >90 dB (10 KΩ/1 kHz) | >100dB (10 KΩ/1 kHz) |
SNR | ≥114 dB (A-weighted) | ≥115 dB (A-weighted) | >108 dB (A-weighted) | >110 dB (A-weighted) |
Dynamic Range | ≥101 dB | >115 dB | >103 dB | ≥110 dB |
Line Output Level | 1.45 Vrms (10 KΩ/1 kHz) | 1.5 Vrms (10 KΩ/1 kHz) | 1.5 Vrms (10 KΩ/1 kHz) | 1.5 Vrms (10 KΩ/1 kHz) |
Partial Performance Parameters for Headphone Output | ||||
Output Power 1 | >224 mW (16 Ω/THD+N<1%) | >460 mW (16 Ω/THD+N<1%) | >540 mW (16 Ω/THD+N<1%) | >100 mW (16 Ω/THD+N<1%) |
Output Power 2 | >200 mW (32 Ω/THD+N<1%) | >255 mW (32 Ω/THD+N<1%) | >270 mW (32 Ω/THD+N<1%) | >65 mW (32 Ω/THD+N<1%) |
Output Power 3 | >24 mW (300 Ω/THD+N<1%) | >28 mW (300 Ω/THD+N<1%) | >30 mW (300 Ω/THD+N<1%) | >8 mW (300 Ω/THD+N<1%) |
Frequency Response | 20 Hz~20 kHz | 20 Hz~20 kHz | 20 Hz~20 kHz | 20 Hz~20 kHz |
SNR | ≥113 dB (A-weighted) | >115 dB (A-weighted) | >105 dB (A-weighted) | ≥110 dB (A-weighted) |
Output Impedance | <0.2 Ω(32Ω) | <0.26 Ω(32Ω) | <0.3 Ω(32Ω) | <2 Ω(32Ω) |
Crosstalk | >74 dB (1 kHz) | >75 dB (1 kHz) | >75 dB (1 kHz) | >70 dB (1 kHz) |
THD+N | <0.001% (1 kHz) | <0.003% (1 kHz) | <0.005% (1 kHz) | <0.003% (1 kHz) |
MAX Output Voltage | 7.2 Vp-p | >8 Vp-p | >8 Vp-p | >4.2 Vp-p |
MAX Output Current | >75 mA (For reference) | >150 mA (For reference) | >250 mA (For reference) | >130 mA ( For reference) |
Power and Battery | ||||
Power | DC5V 2A recommended | DC5V 2A recommended | DC5V 2A recommended | DC5V 1A recommended |
Charge Display | Red light indicates , green light turns on after fully charged | Red light indicates , green light turns on after fully charged | Red light indicates , green light turns on after fully charged | Red light indicates , green light turns on after fully charged |
Battery Display | Yes (Accurate battery % readings) | Yes | Yes | Yes |
Battery Capacity | 2600 mAh | 3700 mAh | 3100 mAh | 1700 mAh |
Battery Life | >11 h (32Ω; normal volume with display off ) | >10 h (32Ω; normal volume with display off ) | >10 h (32Ω; normal volume with display off ) | >12 h (32Ω; normal volume with display off ) |
Charging Time | <3 h (DC5V 2A recommended) | <4 h (DC5V 2A recommended) | <4 h (DC5V 2A recommended) | <4 h (DC5V 2A recommended) |
Audio Formats Supported | ||||
Lossless: | DSD: DSD64, DSD128 (.iso&.dsf & .dff); APE(Fast): 192 kHz/24 bit; APE(Normal): 96 kHz/24 bit; APE (High): 96 kHz/24 bit; FLAC: 192 kHz/24 bit; WAV: 192 kHz/64 bit; WMA Lossless: 96 kHz/24 bit; Apple Lossless: 192 kHz/24 bit; | DSD: 2.8 MHz/1 bit (dff/dsf) APE (Fast): 192 kHz/24 bit; APE (Normal): 96 kHz/24 bit; APE (High): 96 kHz/24 bit; FLAC: 192 kHz/24 bit; WAV: 192 kHz/64 bit; WMA9.1 Lossless: 96 kHz/24 bit; Apple Lossless: 192 kHz/24 bit; | DSD: 2.8 MHz/1 bit (dff/dsf); APE (Fast): 192 kHz/24 bit; APE (Normal): 96 kHz/24 bit; APE (High): 96 kHz/24 bit; FLAC: 192 kHz/24 bit; WAV: 192 kHz/64 bit; WMA9.1 Lossless: 96 kHz/24 bit; Apple Lossless: 192 kHz/24 bit; | APE (Fast): 192 kHz/24 bit; APE (Normal): 96 kHz/24 bit; APE (High): 96 kHz/24 bit; FLAC: 192 kHz/24 bit; WAV: 192 kHz/64 bit; WMA 9.1 Lossless: 48 kHz/24 bit; Apple Lossless: 192 kHz/24 bit; |
Lossy Compression: | MP2、MP3、AAC、ALAC、WMA、OGG... | MP2、MP3、AAC、ALAC、WMA、OGG... | MP2、MP3、AAC、ALAC、WMA、OGG... | MP2、MP3、AAC、ALAC、WMA、OGG... |
ꄘViews:0